Classements Seniors Masculins
Promotion Honneur Pas-de-Calais
AU 01 JUIN 2025
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Bon. | Pour | Contre | Coeff. | Forf. | Pén. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LILLERS A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 18 | 1,33 | 0 | 0 |
2. RUITZ A | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 17 | 1,41 | 0 | -2 |
3. LILLERS B | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 17 | 1,35 | 0 | 0 |
4. AIRE SUR LA LYS | 33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 1,10 | 0 | 0 |
5. BLENDECQUES | 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 23 | 0,78 | 0 | 0 |
6. BULLY LES MINES A | 22 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 27 | 0,41 | 0 | -2 |
1ère Division Pas-de-Calais
AU 11 MAI 2025
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Bon. | Pour | Contre | Coeff. | Forf. | Pén. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AUBIGNY EN A. A | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 05 | 5,80 | 0 | 0 |
2. CUINCHY C | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 11 | 2,36 | 0 | 0 |
3. ISBERGUES B | 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 26 | 0,69 | 0 | 0 |
4. BULLY LES MINES B | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 24 | 0,67 | 0 | 0 |
5. RUITZ B | 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 25 | 0,52 | 0 | 0 |
6. AUBIGNY EN A. B | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 25 | 0,56 | 0 | -1 |
Promotion Honneur Pas-de-Calais - Poule A
AU 26 JANVIER 2025
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Bon. | Pour | Contre | Coeff. | Forf. | Pén. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LILLERS A | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 06 | 5,00 | 0 | 0 |
2. AIRE SUR LA LYS | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 13 | 2,15 | 0 | 0 |
3. BLENDECQUES | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 1,77 | 0 | 0 |
4. AUBIGNY EN A. A | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 18 | 0,89 | 0 | 0 |
5. RUITZ B | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 06 | 29 | 0,21 | 0 | 0 |
6. BULLY LES MINES B | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 05 | 29 | 0,17 | 0 | 0 |
Promotion Honneur Pas-de-Calais - Poule B
AU 26 JANVIER 2025
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Bon. | Pour | Contre | Coeff. | Forf. | Pén. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RUITZ A | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 07 | 4,00 | 0 | -2 |
2. LILLERS B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 12 | 2,00 | 0 | 0 |
3. BULLY LES MINES A | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 13 | 1,77 | 0 | 0 |
4. CUINCHY C | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 21 | 0,81 | 0 | 0 |
5. ISBERGUES B | 26 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 28 | 0,43 | 0 | 0 |
6. AUBIGNY EN A. B | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 06 | 29 | 0,21 | 0 | 0 |
PROMOTION EXCELLENCE NORD
Pour suivre les équipes masculines de BEAURAINS, CUINCHY A et MAZINGARBE, cliquez ici
HONNEUR NORD
Pour suivre les équipes masculines de CUINCHY B, ISBERGUES A et LONGUENESSE, cliquez ici